Fitted Offices
Prices & Availability of Office Suites
Subject to availability. Fixed 12-month terms.
Updated 18 June 2026.
The Arcade - LEVEL 17 33 suites · 2 available
| OFFICE SUITE | TYPE | CAPACITY | RENT PER MONTH |
|---|---|---|---|
| Office 1701 | Window | 11-12 Workstations | Occupied |
| Office 1702 | Window | 7-8 Workstations | Occupied |
| Office 1703 | Window | 8-9 Workstations | Occupied |
| Office 1704 | Window | 8 Workstations | Occupied |
| Office 1705 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1706 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1707 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1708 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1709 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1710 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1711 | Window | 7-8 Workstations | Occupied |
| Office 1712 | Window | 7-8 Workstations | Occupied |
| Office 1713 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1714 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1715 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1716 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1717 | Internal | 2 Workstations | $1,199 |
| Office 1718 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1719 | Window | 10 Workstations | Occupied |
| Office 1720 | Window | 8 Workstations | Occupied |
| Office 1721 | Window | 9-10 Workstations | Occupied |
| Office 1722 | Window | 8 Workstations | Occupied |
| Office 1723 | Window | 4 Workstations | $1,999 |
| Office 1738 | Window | 7-8 Workstations | Occupied |
| Office 1724 | Internal | 2-3 Workstations | Occupied |
| Office 1725 | Internal | 2-3 Workstations | Occupied |
| Office 1726 | Internal | 6-7 Workstations | Occupied |
| Office 1727 | Internal | 2-3 Workstations | Occupied |
| Office 1728 | Internal | 2-3 Workstations | Occupied |
| Office 1729 | Internal | 6 Workstations | Occupied |
| Office 1730 | Internal | 5-6 Workstations | Occupied |
| Office 1731 | Internal | 4-5 Workstations | Occupied |
| Office 1732 | Internal | 5-6 Workstations | Occupied |
The Octagon - LEVEL 16 16 suites · 2 available
| OFFICE SUITE | TYPE | CAPACITY | RENT PER MONTH |
|---|---|---|---|
| Office 1601 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1602 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1603 | Window | 6 Workstations | Occupied |
| Office 1604 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1605 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1606 | Window | 3-4 Workstations | Occupied |
| Office 1607 | Window | 5 Workstations | $2,799 |
| Office 1608 | Window | 5-6 Workstations | Occupied |
| Office 1609 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1610 | Window | 5-6 Workstations | Occupied |
| Office 1611 | Window | 11 Workstations | $4,199 |
| Office 1612 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1613 | Window | 5-7 Workstations | Occupied |
| Office 1614 | Internal | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1615 | Internal | 3-4 Workstations | Occupied |
| Office 1616 | Internal | 4-5 Workstations | Occupied |
The Octagon - LEVEL 18 28 suites · Fully occupied
| OFFICE SUITE | TYPE | CAPACITY | RENT PER MONTH |
|---|---|---|---|
| Office 1801 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1802 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1803 | Window | 6 Workstations | Occupied |
| Office 1804 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1805 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1806 + Office 1807 | Window | 7-8 Workstations | Occupied |
| Office 1808 | Window | 7-8 Workstations | Occupied |
| Office 1809 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1810 | Internal | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1811 | Window | 3-4 Workstations | Occupied |
| Office 1812 | Window | 5-6 Workstations | Occupied |
| Office 1813 | Internal | 3-4 Workstations | Occupied |
| Office 1814 | Window | 7-8 Workstations | Occupied |
| Office 1815 | Window | 5-6 Workstations | Occupied |
| Office 1816 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1817 | Window | 5-6 Workstations | Occupied |
| Office 1818 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 1819 | Internal | 2-3 Workstations | Occupied |
| Office 1820 | Internal | 1-2 Workstations | Occupied |
| Office 1821 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1822 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 1823 | Window | 4-5 Workstations | Occupied |
| Office 1824 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 1825 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 1826 | Window | 3-4 Workstations | Occupied |
| Office 1827 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 1828 | Window | 6 Workstations | Occupied |
| Office 1829 | Window | 5-6 Workstations | Occupied |
The Octagon - LEVEL 22 28 suites · Fully occupied
| OFFICE SUITE | TYPE | CAPACITY | RENT PER MONTH |
|---|---|---|---|
| Office 2201 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 2202 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 2203 | Window | 7 Workstations | Occupied |
| Office 2204 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 2205 | Window | 3-4 Workstations | Occupied |
| Office 2206 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 2207 | Window | 4-5 Workstations | Occupied |
| Office 2208 | Window | 8 Workstations | Occupied |
| Office 2209 | Internal | 4 Workstations | Occupied |
| Office 2210 | Window | 8 Workstations | Occupied |
| Office 2211 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 2212 | Window | 6 Workstations | Occupied |
| Office 2213 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 2214 | Window | 8-9 Workstations | Occupied |
| Office 2215 | Window | 6 Workstations | Occupied |
| Office 2216 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 2217 | Window | 5-6 Workstations | Occupied |
| Office 2218 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 2219 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 2220 | Internal | 1-2 Workstations | Occupied |
| Office 2221 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 2222 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 2223 | Window | 6 Workstations | Occupied |
| Office 2224 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 2225 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 2226 | Window | 3-4 Workstations | Occupied |
| Office 2227 | Window | 3-4 Workstations | Occupied |
| Office 2228 + Office 2229 | Window | 10-12 Workstations | Occupied |
The Octagon - LEVEL 23 29 suites · Fully occupied
| OFFICE SUITE | TYPE | CAPACITY | RENT PER MONTH |
|---|---|---|---|
| Office 2301 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 2302 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 2303 | Window | 7-8 Workstations | Occupied |
| Office 2304 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 2305 | Window | 4-5 Workstations | Occupied |
| Office 2306 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 2307 | Window | 5 Workstations | Occupied |
| Office 2308 | Window | 8-9 Workstations | Occupied |
| Office 2309 | Internal | 3-4 Workstations | Occupied |
| Office 2310 | Window | 9 Workstations | Occupied |
| Office 2311 | Window | 4-5 Workstations | Occupied |
| Office 2312 | Window | 10 Workstations | Occupied |
| Office 2313 | Internal | 3 Workstations | Occupied |
| Office 2314 | Window | 10-11 Workstations | Occupied |
| Office 2315 | Window | 6 Workstations | Occupied |
| Office 2316 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 2317 | Window | 5-6 Workstations | Occupied |
| Office 2318 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 2319 | Internal | 2-3 Workstations | Occupied |
| Office 2320 | Internal | 2-3 Workstations | Occupied |
| Office 2321 | Internal | 3 Workstations | Occupied |
| Office 2322 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 2323 | Window | 6 Workstations | Occupied |
| Office 2324 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 2325 | Window | 3-4 Workstations | Occupied |
| Office 2326 | Window | 4-5 Workstations | Occupied |
| Office 2327 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 2328 | Window | 7 Workstations | Occupied |
| Office 2329 | Window | 6-7 Workstations | Occupied |
GB Building - LEVEL 6 30 suites · Fully occupied
| OFFICE SUITE | TYPE | CAPACITY | RENT PER MONTH |
|---|---|---|---|
| Office 601 | Window | 11-12 Workstations | Occupied |
| Office 602 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 603 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 604 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 605 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 606 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 607 | Window | 6 Workstations | Occupied |
| Office 608 | Window | 10-1 Workstations | Occupied |
| Office 609 | Internal, DD | 1 Workstation | Occupied |
| Office 609 | Internal, DD | 1 Workstation | Occupied |
| Office 609 | Internal, DD | 1 Workstation | Occupied |
| Office 609 | Internal, DD | 1 Workstation | Occupied |
| Office 609 | Internal, DD | 1 Workstation | Occupied |
| Office 609 | Internal, DD | 1 Workstation | Occupied |
| Office 609 | Internal, DD | 1 Workstation | Occupied |
| Office 610 | Internal | 3 Workstations | Occupied |
| Office 611 | Internal | 3 Workstations | Occupied |
| Office 612 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 613 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 614 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 615 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 616 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 617 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 618 | Window | 10-11 Workstations | Occupied |
| Office 619 | Window | 5 Workstations | Occupied |
| Office 620 | Window | 5 Workstations | Occupied |
| Office 621 | Window | 7 Workstations | Occupied |
| Office 622 | Window | 5 Workstations | Occupied |
| Office 623 | Window | 5 Workstations | Occupied |
| Office 624 | Window | 10-11 Workstations | Occupied |
GB Building - LEVEL 9 14 suites · 9 available
| OFFICE SUITE | TYPE | CAPACITY | RENT PER MONTH |
|---|---|---|---|
| Office 901 | Window | 9-10 Workstations | Occupied |
| Office 902 | Window | 6 Workstations | $2,799 |
| Office 903 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 904 | Window | 4 Workstations | $2,099 |
| Office 905 | Window | 3 Workstations | Occupied |
| Office 906 | Window | 4 Workstations | Occupied |
| Office 907 | Window | 6 Workstations | $2,399 |
| Office 908 | Window | 9-10 Workstations | $3,799 |
| Office 909 | Internal | 2 Workstations | Occupied |
| Office 910 | Internal | 2 Workstations | $999 |
| Office 911 | Internal | 2 Workstations | $999 |
| Office 912 | Internal | 2 Workstations | $999 |
| Office 913 | Internal | 2 Workstations | $999 |
| Office 914 | Internal | 2 Workstations | $999 |
Orchard Towers - LEVEL 8 19 suites · 17 available
| OFFICE SUITE | TYPE | CAPACITY | RENT PER MONTH |
|---|---|---|---|
| Office 801 | Internal | 3 Workstations | $999 |
| Office 802 | Window | 5 Workstations | $1,999 |
| Office 803 | Window | 6 Workstations | Occupied |
| Office 805 | Window | 2 Workstations | $899 |
| Office 806 | Window | 2 Workstations | $899 |
| Office 807 | Internal | 2 Workstations | $899 |
| Office 808 | Internal | 2 Workstations | $899 |
| Office 809 | Internal | 2 Workstations | $899 |
| Office 810 | Internal | 2 Workstations | $849 |
| Office 811 | Internal | 2 Workstations | $899 |
| Office 812 | Internal | 2 Workstations | $849 |
| Office 815 | Window | 7 Workstations | Occupied |
| Office 816 | Window | 7 Workstations | $2,799 |
| Office 817 | Window | 5 Workstations | $1,999 |
| Office 818 | Window | 3 Workstations | $1,399 |
| Office 819 | Window | 6 Workstations | $2,599 |
| Office 820 | Window | 5 Workstations | $1,899 |
| Office 821 | Window | 2 Workstations | $999 |
| Office 822 | Window | 7 Workstations | $2,699 |
Orchard Towers - LEVEL 18 16 suites · 16 available
| OFFICE SUITE | TYPE | CAPACITY | RENT PER MONTH |
|---|---|---|---|
| Office 1801 | Window | 7 Workstations | $2,999 |
| Office 1802 | Internal | 3 Workstations | $1,099 |
| Office 1803 | Internal | 3 Workstations | $999 |
| Office 1805 | Internal | 2 Workstations | $799 |
| Office 1806 | Internal | 2 Workstations | $899 |
| Office 1807 | Internal | 2 Workstations | $799 |
| Office 1808 | Window | 6 Workstations | $2,299 |
| Office 1809 | Window | 8 Workstations | $3,199 |
| Office 1810 | Window | 3 Workstations | $1,199 |
| Office 1811 | Window | 3 Workstations | $1,299 |
| Office 1812 | Window | 3 Workstations | $1,299 |
| Office 1815 | Window | 3 Workstations | $1,399 |
| Office 1816 | Window | 5 Workstations | $2,099 |
| Office 1817 | Window | 5 Workstations | $2,099 |
| Office 1818 | Window | 2 Workstations | $999 |
| Office 1819 | Window | 7 Workstations | $2,799 |